NIK bonos del estado AUKERATZEN DITUT

1.000 €-tik hasita 3 eta 5 urterako, eta inflazioaren arabera indexatutako bonuak, 5 urterako*

Kontratatzea

Erabakitako epean eros ditzakezu dagokion enkantean:

Jaulki ondoren, bigarren mailako merkatuan:

Etekinak

Kupoia kobratu ondoren eskuratzen dira. Kupoia esaten zaie inbertsioak eta erosketa-prezioaren eta amortizazio-balioaren arteko aldeak urtero sortzen dituzten interesei.

* Inflazioaren arabera indexatutako bonuek kupoi finkoa ordaintzen dute, baina inbertsioaren zenbateko printzipalaren gainean (ordaindu beharreko nominala, amortizazioa egindakoan). Zenbateko hori aldatzen da, prezioen bilakaera nolakoa den. Horren harira, euroguneko Kontsumoko Prezioen Indizea erabiltzen da (tabakoaren prezioa salbuetsita), eta Eurostatek argitaratzen du.

Informazio gehiago.

Fiskalitatea

Jasotako interesen zenbatekoa, kupoia deiturikoa, eta salmentan edo amortizazioan lortutako etekin garbia kapital higigarriaren etekintzat hartzen dira. 2015eko ekitaldian, 6.000 eurorainoko tarteari %20ko zerga-ordainketa ezarriko zaio. 6.000 eta 50.000 euro bitarteko oinarri likidagarriaren tarteari %22koa; eta 50.000 eurotik gorako tarteari %24koa.

  • Azken enkanteen emaitzak

    Epe 3 URTE 5 URTE 5 URTE
    Informazio B 2,35% B 2,60% O 3,55% (VR 7a)
    Enkante-eguna 15/10/2026 15/10/2026 15/10/2026
    Mugaeguna 31/03/2029 31/05/2031 31/10/2033
    Likidazio data 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026
    Eskatutako nominal 4.956,69 3.565,82 2.860,60
    Esleitutako nominal 2.400,00 1.840,74 1.194,55
    Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
    Gutxieneko prezio 97,73 96,24 98,96
    Tipo de interés marginal 3,315 3,49 3,721
    Ex-kupoi batez besteko prezio 97,735 96,274 99,006
    Batez besteko erosprezio 99,045 97,284 102,446
    Batez besteko interes-tasa 3,313 3,482 3,713
    Marjinalari esleitua 1.398,88 215,00 150,00
    1.go prezio ez-onartua 97,72 96,23 98,95
    Aureko marjinal-tasa 3,085 3,26 3,80
    Epe 5 URTE 10 URTE 15 URTE
    Informazio O€i 1,00% (VR 5a 3m) O€i 1,15% O€i 2,05%
    Enkante-eguna 04/09/2025 01/10/2026 03/09/2026
    Mugaeguna 30/11/2030 30/11/2036 30/11/2039
    Likidazio data 09/09/2025 06/10/2026 08/09/2026
    Eskatutako nominal 1.516,69 1.186,63 1.110,75
    Esleitutako nominal 535,58 519,63 638,75
    Esleitutako nominal (2. Txanda) 108.37 86,77 133.24
    Gutxieneko prezio 100,57 92,53 102,58
    Interes-tasa marjinal 0,885 1,968 1,828
    Ex-kupoi batez besteko prezio 100,611 92,597 102,659
    Batez besteko erosprezio 129,83 99,814 115,678
    Batez besteko interes-tasa 0,877 1,96 1,822
    Marjinalari esleitua 40,00 15,00 48,00
    1.go prezio ez-onartua 100,56 92,52 102,57
    Aureko marjinal-tasa 0,818 1,431 1,724
  • Inbertsio-adibideak